product
聯(lián)系我們
contact
132-9828-1448
地址:河南省三門峽市陜州區(qū)禹王路北段
網(wǎng)址:www.capturedink.com
多齒分度臺(tái)
更新時(shí)間:2021-01-15
	 
 
	
一、產(chǎn)品介紹
多齒分度臺(tái)是檢測(cè)角度的精密儀器,它既可作為角度基準(zhǔn)用于測(cè)量,又可作為分度裝置用于精密加工。適用于科研、計(jì)量部門的試驗(yàn),儀器及機(jī)械制造業(yè)的計(jì)量、檢測(cè)和加工之用。與光電自準(zhǔn)直儀配合使用,可檢測(cè)基數(shù)為360°/n(n為齒數(shù))的各種多面棱體、角度塊規(guī)、光學(xué)棱鏡等高精度角度器件。作為分度裝置用于加工時(shí),可在普通銑、鏜、磨等機(jī)床上加工角度要求很高的精密零件(如孔位、垂直面、平行面等)。在精密多齒分度臺(tái)的基礎(chǔ)上,我公司又開發(fā)出差動(dòng)多齒分度臺(tái),可進(jìn)行任意角度的高精度自動(dòng)測(cè)量。
1、分度精度高,重復(fù)精度高,定心精度高;
2、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便;
3、利用了多齒的嚙合平均效應(yīng),降低誤差,保證精度;
4、多種規(guī)格可供選擇,適用場(chǎng)合范圍更廣,立臥兩用式多齒分度臺(tái)可在臺(tái)面水平、垂直或傾斜狀態(tài)下使用;
5、為適合相應(yīng)檢測(cè)功能,刻度圈有明確分度標(biāo)示;
6、差動(dòng)多齒分度臺(tái)分度更高,細(xì)分多齒分度臺(tái)可實(shí)現(xiàn)任意角度的測(cè)量。程控多齒分度臺(tái)可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)測(cè)量。
			 
  
 
		
			
		
立式多齒分度臺(tái) 立臥多齒分度臺(tái)
二、技術(shù)指標(biāo)
			
		
| 型 號(hào) | 臺(tái)面直徑(mm) | 外型尺寸(mm) | 精度(峰峰值) | 測(cè)角重復(fù)性 | 最小分 度值(度) | 承載能力(Kg) | 自重(Kg) | 備注 | 
| DFT- 360A | ?205 | ?235×83 | 0.2″ 0.5″ | 0.02″ 0.04″ | 1 | 30 | 20 | 
							 | 
| DFT- 360X | ?108 | ?140×60 | 0.3″ 0.5″ | 0.04″ | 1 | 10 | 4 | 
							 | 
| WDFT-360X | ?108 | ?140×80 | 0.3″立 0.5″臥 | 0.04″ | 1 | 10 Kg.cm | 5 | 立臥兩用 | 
| DFT-360D | ?140 | ?180×83 | 0.2″ 0.5″ | 0.02″ 0.04″ | 1 | 20 | 8 | 
							 | 
| WDFT-360E | ?160 | ?180×100 | 0.2″立 0.3″臥 | 0.02″ 0.04″ | 1 | 20 Kg.cm | 10 | 立臥兩用 | 
| DFT- 391A | ?205 | ?235×83 | 0.2″ 0.5″ | 0.02″ 0.04″ | 360/391 | 30 | 20 | 
							 | 
| DFT- 391X | ?108 | ?140×60 | 0.3″ 0.5″ | 0.04″ | 360/391 | 10 | 4 | 
							 | 
| WDFT-391X | ?108 | ?140×80 | 0.3″立 0.5″臥 | 0.04″ | 360/391 | 10 Kg.cm | 5 | 立臥兩用 | 
| DFT- 391G | ?140 | ?140 | 0.2″ 0.5″ | 0.02″ 0.04″ | 360/391 | 20 | 8 | 
							 | 
| WDFT-391E | ?160 | ?180×100 | 0.2″立 0.3″臥 | 0.02″ 0.04″ | 360/391 | 20 Kg.cm | 10 | 立臥兩用 | 
| DFT- 552A | ?200 | ?225×85 | 0.2″ 0.5″ | 0.02″ 0.04″ | 360/552 | 30 | 20 | 中間通孔 ?6mm | 
| DFT- 552F | ?205 | ?245×105 | 0.2″ | 0.02″ | 360/552 | 30 | 20 | 帶錐軸 | 
| WDFT-720B | ?205 | ?235×100 | 0.2″立 0.5″臥 | 0.02″ 0.04″ | 0.5 | 20 Kg.cm | 24 | 立臥兩用 | 
| DFT-720A | ?205 | ?235×83 | 0.2″ 0.5″ | 0.02″ 0.04″ | 0.5 | 30 | 20 | 
							 | 
	
